О поликарбонате
В извечных баталиях за хороший урожай одним из подспорий является парник-теплица с правильно подобранным покрытием. То есть, с покрытием долговечным, прочным и теплосберегающим. | |||
По сравнению с покрытием стеклянным или пленочным увереннее смотрится, конечно же, сотовый поликарбонат. Он не бьется, как стекло и не рвется, как пленка. Он прекрасно удерживает тепло, и гораздо долговечней. Однозначно, именно сотовому поликарбонату отдается первое место. Однако, есть кое-что и получше.
Знакомьтесь - сотовый поликарбонат «Актуаль!Bio»!
| |||
Наука не дремлет! Российские ученые придумали, как еще быстрее разогнать процесс фотосинтеза - и вот результат! Урожайность в теплицах с таким покрытием возрастает до 160%. Ну разве это не чудо?! «Актуаль!Bio» удивляет даже самых неистовых садоводов, ведь он, имея все качества обычного сотового поликарбоната, обладает светоактивирующим эффектом, а это - увеличение урожая, увеличение витаминов и невероятно быстрые сроки созревания. При первых же испытаниях «Актуаль!Bio» показал совершенно фантастические результаты. Масса растений увеличилась в полтора раза. Витамин С – до 15%, провитамин А – до 70%. Ну, как вам? | |||
Чтобы вы не посчитали это за фантастику, стоит немного о нем рассказать. Для фотосинтеза растений необходимо достаточное количество солнечного света, а точнее, его красного спектра. Именно под его воздействием фотосинтез и ускоряется. В южных странах с этим проблем нет, а вот у нас, в Сибири, солнце светит, как говорится, не на всю катушку. В промышленных теплицах в этом случае применяют красное светодиодное освещение, ну а для простых огородников это не всегда было возможно. Почему – было? Потому что на горизонте появился «Актуаль!Bio». На его поверхности нанесен особый Bio-слой, который преобразует вредное ультрафиолетовое излучение в полезный для растений свет красного спектра. Красный свет стимулирует фотосинтез, отчего растения созревают быстрее, содержат больше витаминов, и урожайность повышается в разы! Никакой фантастики – только наука! | |||
Немного технических характеристик и прочих преимуществ. Сотовый поликарбонат «Актуаль!Bio» в 20 раз прочнее и в 15 раз легче стекла. Имея такую же прозрачность, благодаря ячеистой структуре он рассеивает солнечный свет, и растения не получают ожогов. Служить он будет вам долгие годы. | |||
«Актуаль!Bio» прошел все возможные испытания, и в этом можно убедиться, посмотрев декларации гарантии и качества. Если вы покупаете у официального дилера, то все документы вам предоставят. | |||
Кстати, об этом можно чуть подробнее. Если вы убедились, что «Актуаль!Bio» - именно то, что вам нужно, не спешите покупать его где и у кого попало. Как это ни печально, но от подделок не застрахован ни один стоящий товар. | |||
Внимание! Лист поликарбоната «Актуаль!Bio» – прозрачный (без красного, синего или иного оттенка). Только прозрачный лист обеспечивает оптимальное для растений светопропускание. Любые цвета или оттенки снижают общее светопропускание поликарбоната и негативно сказываются на развитии растений. Требуйте подтверждение! | |||
Перед покупкой обязательно попросите у продавца или проверьте на сайте производителя сертификаты и результаты натурных испытаний. Не верьте голословным заявлениям! Положительное действие «Актуаль!Bio» подтверждено испытаниями, все сертификаты и отчеты доступны. Вся необходимая информация (контакты завода, сертификация, инструкция по монтажу и так далее) указана на упаковочной пленке. | |||
|
|
|
|
Калибр. При выборе сотового поликарбоната для теплицы нужно четко понимать в какой период теплица будет использоваться. «Актуаль!Bio» производится толщиной 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм. Толщины 4 мм и 6 мм – идеальный вариант для весенне-летних теплиц. Толщины 8 мм и 10 мм – разработан специально для круглогодичных теплиц, он имеет упрочненную структуру, лучше сберегает тепло и устойчив к снеговым, ветровым нагрузкам. |
Толщина листа | Удельный вес | Применение | Размер листа |
4 мм | 0,72 кг/кв. м |
Сезонная теплица (март-ноябрь)
|
Ширина листа 2,1 м. Длина листа 6 м или 12 м. (Возможен заказ
нестандартных размеров) |
6 мм | 1,1 кг/кв. м | ||
8 мм | 1,17 кг/кв. м |
Круглогодичная теплица (с отоплением)
| |
10 мм | 1,27 кг/кв. м |